Senioren van Lightning Leiden
Hier kunt U alle informatie vinden over de spelers van het senioren team van Lightning Leiden.
Head Coach: Markus Zielke
Assistent Coach: Dany Ortega
Assistent Coach: Tany Ortega
Assistent Coach: Tim Bertand
Medic: Priscilla Kralt
Medic: Marloes van der Staaij
Quarterbacks |
|||||
![]() |
8 | ![]() |
88 | ||
| Dany Ortega | Brian Spapens | ||||
| 75 Kg | 114 Kg | ||||
| 1.77 m | 1.97 m | ||||
| 14 November 1981 | 10 Januari 1989 | ||||
Receivers |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
5 | ![]() |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniël Brandt | Ralph Versendaal | Chester Spapens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Kg | 92 Kg | - Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - m | 1.84 m | - m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Augustus 1981 | 18 Januari 1983 | 10 April 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
17 | ![]() |
81 | ![]() |
89 |
| Heaven Getahun | Romano Vogels | Tim Bertrand | |||
| 55 Kg | 85 Kg | 105 Kg | |||
| 1.67 m | 1.86 m | 1.97 m | |||
| 2 Juli 1987 | 23 Februari 1988 | 2 December 1982 | |||
| Michiel Bernabela | Quincy Martie | ||||
| - Kg | - Kg | ||||
| - m | - m | ||||
| 19 Oktober 1992 | 21 Maart 1984 | ||||
Runningbacks |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ![]() |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jonathan Martis | Drewes Tebbes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Kg | 80 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - m | 1.80 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 December 1982 | 27 Januari 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offensive Linemen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
65 | ![]() |
66 | ![]() |
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victor McWilliam | Paul Van Oosten | Rob Haneveld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 Kg | - Kg | 139 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80 m | - m | 1.91 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Januari 1989 | 28 Augustus 1984 | 20 Oktober 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
73 | ![]() |
74 | ![]() |
75 |
| Marcel Gips | Kees Van Duijn | Max Hulleman | |||
| 145 Kg | - Kg | 122 Kg | |||
| 1.87 m | - m | 1.90 m | |||
| 6 November 1983 | 22 Augustus 1977 | 5 Februari 1987 | |||
![]() |
79 | ||||
| Rene Vaandrager | |||||
| 114 Kg | |||||
| 1.92 m | |||||
| 20 Juli 1978 | |||||
Defensive Linemen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
55 | ![]() |
58 | ![]() |
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richard Zimmerman | Mathijs Van Beelen | Boet Van Riel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Kg | - Kg | 118 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - m | - m | 2.05 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Juni 1972 | 7 Mei 1980 | 25 Maart 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 96 | ![]() |
99 | ||
| Raymond Destrey | Ezio Augustuszoon | Jeroen Zomer | |||
| 155 Kg | 107 Kg | 97 Kg | |||
| 1.83 m | 1.83 m | 2.00 m | |||
| 16 Januari 1984 | 27 Juli 1985 | 5 Juli 1979 | |||
| Logan Caster | Jan Beij | Richard Kalisvaart | |||
| - Kg | - Kg | - Kg | |||
| - m | - m | - m | |||
| 13 Mei 1989 | 23 November 1964 | 4 Mei 1986 | |||
| Eduard Van Gorcum | Wim Moesman | Bastian Kluth | |||
| - Kg | - Kg | - Kg | |||
| - m | - m | - m | |||
| 8 Oktober 1963 | 23 Juli 1985 | 16 Juni 1975 | |||
Linebackers |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | ![]() |
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arnout van der Staaij | Bas van den IJssel | Danny Gips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Kg | - Kg | 100 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - m | - m | 1.84 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 September 1991 | 3 September 1992 | 20 Mei 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
90 | ||||
| Peter Van Vliet | Kiran Debipersad | ||||
| 100 Kg | - Kg | ||||
| 1.83 m | - m | ||||
| 29 Augustus 1990 | 23 Augustus 1981 | ||||
Defensive Backs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marlon Monteiro | Idemar Bernadicas | Tany Ortega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Kg | 83 Kg | 74 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - m | 1.79 m | 170 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Maart 1981 | 14 December 1979 | 14 November 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ![]() |
43 | |||
| Derrick Hamen | Niels Ursem | ||||
| 78 Kg | 85 Kg | ||||
| 1.73 m | 1.92 m | ||||
| 4 Juni 1986 | 1 Januari 1985 | ||||

































